| 艦種 | 一等巡洋艦 |
|---|---|
| 艦名 | 伊吹 |
| 完成年 | 1909 |
| 排水量 N:常備 S:基準 T:公試 T:英トン(1.016メートルトン) t:メートルトン | N 14636T |
| 長さ(垂線間長)WL:水線長 OA:全長 | WL 450'-0" |
| 幅(水線最大幅)UW:水線下最大値 | 75'-4"7/8 |
| 平均吃水 | 26'-1"5/8 |
| 主罐 | 宮原 X 18 |
| 主機械 | カーチス式直結型タービン X 2 |
| 軸数 | 2 |
| 機関出力(HP) | 24000 |
| 速力(Kn) | 22.5 |
| 航続距離(Kn-Miles) | No Data |
| 燃料搭載量 C:石炭 O:重油(t) | C 2000 O 218 |
| 乗員 | 844 |
| 備砲(cm/口径長) AAG:高角砲 MG:機銃 I,II,III,IV:単装,連装,三連,四連 | 30.5/45 II X2,25.4/45 II X4,12/40 I X14,7.6/40 I X4,7.6 I X4 |
| 魚雷発射管(cmX) | 45 X3 |
| 水線部甲鈑最大厚(厚さ-種類-取り付け角) | 8"-KC-0 |
| 航空機 | なし |
| 射出機 | なし |
| 備考 | 新造時 |
鞍馬級2番艦。日本主力艦としては初のタービン機関搭載艦。1923年9月20日に除籍、翌年に解体された。